Лебедка электрическая для тяжелого квадроцикла T-MAX ATW-PRO 4500 с синтетическим тросом W0372
Лебедка электрическая для тяжелого квадроцикла T-MAX ATW-PRO 4500 с синтетическим тросом W0372
Лебедка электрическая для тяжелого квадроцикла T-MAX ATW-PRO 4500 с синтетическим тросом W0372
Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 4500 lbs/2040 кг | |
| Мотор (л.с.) | 1.4 (1.0Kw) | |
| Пульт управления | проводной | |
| Передача | планетарная | |
| Передаточное число | 189:1 | |
| Тормоз | эксцентриковый | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 52х74 | |
| Вес (Кг) | 11,8кг | |
| Длина/диаметр троса | 15м/5.5мм | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 372х120х181 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 4,5 | 25 |
| 1000(454) | 2,9 | 79 |
| 2000(906) | 2,6 | 122 |
| 3000(1361) | 2,0 | 160 |
| 3500(1589) | 1,8 | 200 |
© 2016