Лебедка для квадроцикла T-MAX ATW-PRO 3500 с синтетическим тросом W0520
Лебедка для квадроцикла T-MAX ATW-PRO 3500 с синтетическим тросом W0520
Лебедка для квадроцикла T-MAX ATW-PRO 3500 с синтетическим тросом W0520
Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 3500/1589 | |
| Мотор (л.с.) | 1.0 л/с На постоянных магнитах | |
| Пульт управления | На руле | |
| Передача | Планетарная | |
| Передаточное число | 148:1 | |
| Тормоз | Автоматический | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 52мм/74мм | |
| Вес (Кг) | 8кг | |
| Длина/диаметр троса | 15м/5мм Синтетический | |
| Рекомендованная батарея | 200 ССА | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 348х120х128 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 4.5 | 25 |
| 1000 (454) | 2.9 | 79 |
| 2000 (907) | 2.6 | 122 |
| 3000 (1360) | 2.0 | 160 |
| 3500 (1589) | 1.8 | 200 |
© 2016